Ngày 2/4,ịchthiđấuvàkếtquảLiguengàyGiớithiệuvềLịchthiđấuvàkếtquảLiguengàĐội tuyển bóng đá Việt Nam Lâm Đồng Ligue 1 tiếp tục mang đến những trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Dưới đây là những thông tin chi tiết về lịch thi đấu và kết quả của các trận đấu này.
Ngày 2/4, Ligue 1 có tổng cộng 10 trận đấu diễn ra. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết:
Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | Địa điểm |
---|---|---|---|
15:00 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
15:00 | Lille | Brest | Stade Pierre Mauroy |
15:00 | Nice | Angers | Stade Allianz Riviera |
15:00 | Reims | Strasbourg | Stade Auguste Delaune |
15:00 | Saint-Etienne | Metz | Stade Geoffroy Guichard |
15:00 | Nantes | ASM Clermont | Stade de la Beaujoire |
15:00 | Dijon | Lyon | Stade de Dijon |
15:00 | Bordeaux | Caen | Stade Chaban-Delmas |
15:00 | Rennes | Olympique Marseille | Stade de la Route de Lorient |
15:00 | Toulouse | ASM Bordeaux | Stade Ernest Wallon |
Đưới đây là kết quả các trận đấu của Ligue 1 ngày 2/4: