1. Giới thiệu về Ligue 1 tháng 8
Tháng 8 là thời điểm bắt đầu của mùa giải Ligue 1,ếtquảlịchthiđấuLiguethángGiớithiệuvềLiguetháviệt nam yêu bóng đá giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu của Pháp. Dưới đây là kết quả lịch thi đấu Ligue 1 trong tháng 8, bao gồm các trận đấu quan trọng và những thông tin đáng chú ý.
2. Kết quả lịch thi đấu Ligue 1 tháng 8
Ngày | Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
---|
1/8 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier | 2-1 |
2/8 | 21:00 | Lyon | Nantes | 1-1 |
3/8 | 21:00 | Marseille | Bordeaux | 3-0 |
4/8 | 21:00 | Lille | ASM Clermont | 2-1 |
5/8 | 21:00 | Nice | Angers | 1-0 |
6/8 | 21:00 | Stade Rennais | Caen | 2-0 |
7/8 | 21:00 | Olympique Marseille | Paris Saint-Germain | 1-2 |
8/8 | 21:00 | Lille | Lyon | 1-1 |
9/8 | 21:00 | Nantes | Bordeaux | 2-1 |
10/8 | 21:00 | Montpellier | ASM Clermont | 3-0 |
11/8 | 21:00 | Angers | Caen | 1-0 |
12/8 | 21:00 | Caen | Bordeaux | 2-1 |
13/8 | 21:00 | ASM Clermont | Nantes | 1-1 |
14/8 | 21:00 | Bordeaux | Montpellier | 2-1 |
15/8 | 21:00 | Nantes | Angers | 2-1 |
最近关注
-
时间:2024-12-19 02:10
-
时间:2024-12-19 01:15
-
时间:2024-12-19 00:49
-
时间:2024-12-19 00:28
-
时间:2024-12-18 23:51